PRODUCT
GBF型衬氟管道泵发货实拍:
GBF型衬氟管道泵待油漆实拍:
一、产(chǎn)品(pǐn)介绍
GBF氟塑料管道泵简称“GBF管道泵”是通过氟塑料热熔融模压工艺制造,具有特强的耐(nài)腐 蚀性能的新型管道离心泵。
GBF氟塑料管道泵叶轮(lún)通过支架与电机(jī)直联,结构紧凑, 选用波纹管外装式(shì)机械密封,轴封稳定(dìng)可靠,直观易调。水(shuǐ)力性能优(yōu)越, 吸入口过度均匀,过流部件采用(yòng)全氟(fú)材料(FEP、PFA)制造。
GBF氟(fú)塑料管道泵具有耐腐性强、耐温好、抗老化、运行平稳、噪音低、效率高、维护方(fāng)便、使用寿命(mìng)长(zhǎng)等(děng)性能优点。
二(èr)、结构简图
三、性(xìng)能参数
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 口径 | 口径 | 汽蚀余量 | 电机功率(lǜ) | 转速 |
Flow | Pump head | η | CAL | CAL | Npsh | Power | Speed | ||
(Model) | (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (r/min) | |
1 | GBF25-15 | 2.5 | 15 | 34 | 25 | 25 | 4 | 0.75 | 2900 |
2 | GBF32-20 | 3.6 | 20 | 44 | 32 | 32 | 4 | 1.1 | 2900 |
3 | GBF40-20 | 6.3 | 20 | 46 | 40 | 40 | 4 | 1.5 | 2900 |
4 | GBF40-30 | 6.3 | 30 | 40 | 40 | 40 | 4 | 2.2 | 2900 |
5 | GBF40-50 | 6.3 | 50 | 46 | 40 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 |
6 | GBF50-20 | 12.5 | 20 | 57 | 50 | 50 | 4 | 2.2 | 2900 |
7 | GBF50-30 | 12.5 | 30 | 51 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
8 | GBF50-50 | 12.5 | 50 | 58 | 50 | 50 | 4 | 5.5 | 2900 |
9 | GBF65-20 | 25 | 20 | 65 | 65 | 65 | 4 | 3 | 2900 |
10 | GBF65-30 | 25 | 30 | 60 | 65 | 65 | 4 | 5.5 | 2900 |
11 | GBF65-50 | 25 | 50 | 54 | 65 | 65 | 4 | 7.5 | 2900 |
12 | GBF80-20 | 40 | 20 | 67 | 80 | 80 | 4 | 4 | 2900 |
13 | GBF80-30 | 45 | 30 | 66 | 80 | 80 | 4 | 7.5 | 2900 |
14 | GBF80-50 | 50 | 50 | 71 | 80 | 80 | 4 | 15 | 2900 |
15 | GBF80-80 | 50 | 80 | 59 | 80 | 80 | 4 | 22 | 2900 |
16 | GBF100-20 | 100 | 20 | 35 | 100 | 100 | 4 | 11 | 2900 |
17 | GBF100-30 | 100 | 30 | 46 | 100 | 100 | 4 | 15 | 2900 |
18 | GBF125-18 | 80 | 18 | 68 | 125 | 125 | 4 | 7.5 | 1450 |
19 | GBF150-15 | 100 | 15 | 77 | 150 | 150 | 4 | 7.5 | 1450 |
20 | GBF150-30 | 150 | 30 | 73 | 150 | 150 | 4 | 22 | 1450 |
21 | GBF200-20 | 400 | 20 | 79 | 200 | 200 | 4 | 37 | 1450 |
四、产品实拍
上一篇:FZB型氟塑料自吸泵
下一篇:FP型增强聚丙烯离心泵
为(wéi)您提供耐腐耐磨(mó)砂浆泵,工程塑料泵,蒸发循环泵(bèng)等方面的专属解决方案